Calendários
- A semana 1 começa na primeira quinta-feira do ano.
Semana | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Ano Bissexto | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 2 - Jan 9 | Jan 1 - Jan 8 | Jan 7 - Jan 14 | Jan 6 - Jan 13 | Jan 4 - Jan 11 |
2 | Jan 9 - Jan 16 | Jan 8 - Jan 15 | Jan 14 - Jan 21 | Jan 13 - Jan 20 | Jan 11 - Jan 18 |
3 | Jan 16 - Jan 23 | Jan 15 - Jan 22 | Jan 21 - Jan 28 | Jan 20 - Jan 27 | Jan 18 - Jan 25 |
4 | Jan 23 - Jan 30 | Jan 22 - Jan 29 | Jan 28 - Fev 4 | Jan 27 - Fev 3 | Jan 25 - Fev 1 |
5 | Jan 30 - Fev 6 | Jan 29 - Fev 5 | Fev 4 - Fev 11 | Fev 3 - Fev 10 | Fev 1 - Fev 8 |
6 | Fev 6 - Fev 13 | Fev 5 - Fev 12 | Fev 11 - Fev 18 | Fev 10 - Fev 17 | Fev 8 - Fev 15 |
7 | Fev 13 - Fev 20 | Fev 12 - Fev 19 | Fev 18 - Fev 25 | Fev 17 - Fev 24 | Fev 15 - Fev 22 |
8 | Fev 20 - Fev 27 | Fev 19 - Fev 26 | Fev 25 - Mar 4 | Fev 24 - Mar 2 | Fev 22 - Mar 1 |
9 | Fev 27 - Mar 6 | Fev 26 - Mar 5 | Mar 4 - Mar 11 | Mar 2 - Mar 9 | Mar 1 - Mar 8 |
10 | Mar 6 - Mar 13 | Mar 5 - Mar 12 | Mar 11 - Mar 18 | Mar 9 - Mar 16 | Mar 8 - Mar 15 |
11 | Mar 13 - Mar 20 | Mar 12 - Mar 19 | Mar 18 - Mar 25 | Mar 16 - Mar 23 | Mar 15 - Mar 22 |
12 | Mar 20 - Mar 27 | Mar 19 - Mar 26 | Mar 25 - Abr 1 | Mar 23 - Mar 30 | Mar 22 - Mar 29 |
13 | Mar 27 - Abr 3 | Mar 26 - Abr 2 | Abr 1 - Abr 8 | Mar 30 - Abr 6 | Mar 29 - Abr 5 |
14 | Abr 3 - Abr 10 | Abr 2 - Abr 9 | Abr 8 - Abr 15 | Abr 6 - Abr 13 | Abr 5 - Abr 12 |
15 | Abr 10 - Abr 17 | Abr 9 - Abr 16 | Abr 15 - Abr 22 | Abr 13 - Abr 20 | Abr 12 - Abr 19 |
16 | Abr 17 - Abr 24 | Abr 16 - Abr 23 | Abr 22 - Abr 29 | Abr 20 - Abr 27 | Abr 19 - Abr 26 |
17 | Abr 24 - Mai 1 | Abr 23 - Abr 30 | Abr 29 - Mai 6 | Abr 27 - Mai 4 | Abr 26 - Mai 3 |
18 | Mai 1 - Mai 8 | Abr 30 - Mai 7 | Mai 6 - Mai 13 | Mai 4 - Mai 11 | Mai 3 - Mai 10 |
19 | Mai 8 - Mai 15 | Mai 7 - Mai 14 | Mai 13 - Mai 20 | Mai 11 - Mai 18 | Mai 10 - Mai 17 |
20 | Mai 15 - Mai 22 | Mai 14 - Mai 21 | Mai 20 - Mai 27 | Mai 18 - Mai 25 | Mai 17 - Mai 24 |
21 | Mai 22 - Mai 29 | Mai 21 - Mai 28 | Mai 27 - Jun 3 | Mai 25 - Jun 1 | Mai 24 - Mai 31 |
22 | Mai 29 - Jun 5 | Mai 28 - Jun 4 | Jun 3 - Jun 10 | Jun 1 - Jun 8 | Mai 31 - Jun 7 |
23 | Jun 5 - Jun 12 | Jun 4 - Jun 11 | Jun 10 - Jun 17 | Jun 8 - Jun 15 | Jun 7 - Jun 14 |
24 | Jun 12 - Jun 19 | Jun 11 - Jun 18 | Jun 17 - Jun 24 | Jun 15 - Jun 22 | Jun 14 - Jun 21 |
25 | Jun 19 - Jun 26 | Jun 18 - Jun 25 | Jun 24 - Jul 1 | Jun 22 - Jun 29 | Jun 21 - Jun 28 |
26 | Jun 26 - Jul 3 | Jun 25 - Jul 2 | Jul 1 - Jul 8 | Jun 29 - Jul 6 | Jun 28 - Jul 5 |
27 | Jul 3 - Jul 10 | Jul 2 - Jul 9 | Jul 8 - Jul 15 | Jul 6 - Jul 13 | Jul 5 - Jul 12 |
28 | Jul 10 - Jul 17 | Jul 9 - Jul 16 | Jul 15 - Jul 22 | Jul 13 - Jul 20 | Jul 12 - Jul 19 |
29 | Jul 17 - Jul 24 | Jul 16 - Jul 23 | Jul 22 - Jul 29 | Jul 20 - Jul 27 | Jul 19 - Jul 26 |
30 | Jul 24 - Jul 31 | Jul 23 - Jul 30 | Jul 29 - Ago 5 | Jul 27 - Ago 3 | Jul 26 - Ago 2 |
31 | Jul 31 - Ago 7 | Jul 30 - Ago 6 | Ago 5 - Ago 12 | Ago 3 - Ago 10 | Ago 2 - Ago 9 |
32 | Ago 7 - Ago 14 | Ago 6 - Ago 13 | Ago 12 - Ago 19 | Ago 10 - Ago 17 | Ago 9 - Ago 16 |
33 | Ago 14 - Ago 21 | Ago 13 - Ago 20 | Ago 19 - Ago 26 | Ago 17 - Ago 24 | Ago 16 - Ago 23 |
34 | Ago 21 - Ago 28 | Ago 20 - Ago 27 | Ago 26 - Set 2 | Ago 24 - Ago 31 | Ago 23 - Ago 30 |
35 | Ago 28 - Set 4 | Ago 27 - Set 3 | Set 2 - Set 9 | Ago 31 - Set 7 | Ago 30 - Set 6 |
36 | Set 4 - Set 11 | Set 3 - Set 10 | Set 9 - Set 16 | Set 7 - Set 14 | Set 6 - Set 13 |
37 | Set 11 - Set 18 | Set 10 - Set 17 | Set 16 - Set 23 | Set 14 - Set 21 | Set 13 - Set 20 |
38 | Set 18 - Set 25 | Set 17 - Set 24 | Set 23 - Set 30 | Set 21 - Set 28 | Set 20 - Set 27 |
39 | Set 25 - Out 2 | Set 24 - Out 1 | Set 30 - Out 7 | Set 28 - Out 5 | Set 27 - Out 4 |
40 | Out 2 - Out 9 | Out 1 - Out 8 | Out 7 - Out 14 | Out 5 - Out 12 | Out 4 - Out 11 |
41 | Out 9 - Out 16 | Out 8 - Out 15 | Out 14 - Out 21 | Out 12 - Out 19 | Out 11 - Out 18 |
42 | Out 16 - Out 23 | Out 15 - Out 22 | Out 21 - Out 28 | Out 19 - Out 26 | Out 18 - Out 25 |
43 | Out 23 - Out 30 | Out 22 - Out 29 | Out 28 - Nov 4 | Out 26 - Nov 2 | Out 25 - Nov 1 |
44 | Out 30 - Nov 6 | Out 29 - Nov 5 | Nov 4 - Nov 11 | Nov 2 - Nov 9 | Nov 1 - Nov 8 |
45 | Nov 6 - Nov 13 | Nov 5 - Nov 12 | Nov 11 - Nov 18 | Nov 9 - Nov 16 | Nov 8 - Nov 15 |
46 | Nov 13 - Nov 20 | Nov 12 - Nov 19 | Nov 18 - Nov 25 | Nov 16 - Nov 23 | Nov 15 - Nov 22 |
47 | Nov 20 - Nov 27 | Nov 19 - Nov 26 | Nov 25 - Dez 2 | Nov 23 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 29 |
48 | Nov 27 - Dez 4 | Nov 26 - Dez 3 | Dez 2 - Dez 9 | Nov 30 - Dez 7 | Nov 29 - Dez 6 |
49 | Dez 4 - Dez 11 | Dez 3 - Dez 10 | Dez 9 - Dez 16 | Dez 7 - Dez 14 | Dez 6 - Dez 13 |
50 | Dez 11 - Dez 18 | Dez 10 - Dez 17 | Dez 16 - Dez 23 | Dez 14 - Dez 21 | Dez 13 - Dez 20 |
51 | Dez 18 - Dez 25 | Dez 17 - Dez 24 | Dez 23 - Dez 30 | Dez 21 - Dez 28 | Dez 20 - Dez 27 |
52 | Dez 25 - Jan 1 | Dez 24 - Dez 31 | Dez 30 - Jan 6 | Dez 28 - Jan 4 | Dez 27 - Jan 3 |
53 | Dez 31 - Jan 7 |
Domingo de Páscoa
2025 - Semana 16 - April 20
2026 - Semana 14 - April 5
2027 - Semana 12 - March 28
2028 - Semana 15 - April 16
2029 - Semana 13 - April 1
Natal
2025 - Semana 51
2026 - Semana 52
2027 - Semana 51
2028 - Semana 51
2029 - Semana 51
Véspera de Ano Novo
2025 - Week 52
2026 - Week 53
2027 - Week 52
2028 - Week 52
2029 - Week 52
- A semana 1 começa no primeiro sábado do ano.
Semana | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Ano Bissexto | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 4 - Jan 11 | Jan 3 - Jan 10 | Jan 2 - Jan 9 | Jan 1 - Jan 8 | Jan 6 - Jan 13 |
2 | Jan 11 - Jan 18 | Jan 10 - Jan 17 | Jan 9 - Jan 16 | Jan 8 - Jan 15 | Jan 13 - Jan 20 |
3 | Jan 18 - Jan 25 | Jan 17 - Jan 24 | Jan 16 - Jan 23 | Jan 15 - Jan 22 | Jan 20 - Jan 27 |
4 | Jan 25 - Fev 1 | Jan 24 - Jan 31 | Jan 23 - Jan 30 | Jan 22 - Jan 29 | Jan 27 - Fev 3 |
5 | Fev 1 - Fev 8 | Jan 31 - Fev 7 | Jan 30 - Fev 6 | Jan 29 - Fev 5 | Fev 3 - Fev 10 |
6 | Fev 8 - Fev 15 | Fev 7 - Fev 14 | Fev 6 - Fev 13 | Fev 5 - Fev 12 | Fev 10 - Fev 17 |
7 | Fev 15 - Fev 22 | Fev 14 - Fev 21 | Fev 13 - Fev 20 | Fev 12 - Fev 19 | Fev 17 - Fev 24 |
8 | Fev 22 - Mar 1 | Fev 21 - Fev 28 | Fev 20 - Fev 27 | Fev 19 - Fev 26 | Fev 24 - Mar 3 |
9 | Mar 1 - Mar 8 | Fev 28 - Mar 7 | Fev 27 - Mar 6 | Fev 26 - Mar 4 | Mar 3 - Mar 10 |
10 | Mar 8 - Mar 15 | Mar 7 - Mar 14 | Mar 6 - Mar 13 | Mar 4 - Mar 11 | Mar 10 - Mar 17 |
11 | Mar 15 - Mar 22 | Mar 14 - Mar 21 | Mar 13 - Mar 20 | Mar 11 - Mar 18 | Mar 17 - Mar 24 |
12 | Mar 22 - Mar 29 | Mar 21 - Mar 28 | Mar 20 - Mar 27 | Mar 18 - Mar 25 | Mar 24 - Mar 31 |
13 | Mar 29 - Abr 5 | Mar 28 - Abr 4 | Mar 27 - Abr 3 | Mar 25 - Abr 1 | Mar 31 - Abr 7 |
14 | Abr 5 - Abr 12 | Abr 4 - Abr 11 | Abr 3 - Abr 10 | Abr 1 - Abr 8 | Abr 7 - Abr 14 |
15 | Abr 12 - Abr 19 | Abr 11 - Abr 18 | Abr 10 - Abr 17 | Abr 8 - Abr 15 | Abr 14 - Abr 21 |
16 | Abr 19 - Abr 26 | Abr 18 - Abr 25 | Abr 17 - Abr 24 | Abr 15 - Abr 22 | Abr 21 - Abr 28 |
17 | Abr 26 - Mai 3 | Abr 25 - Mai 2 | Abr 24 - Mai 1 | Abr 22 - Abr 29 | Abr 28 - Mai 5 |
18 | Mai 3 - Mai 10 | Mai 2 - Mai 9 | Mai 1 - Mai 8 | Abr 29 - Mai 6 | Mai 5 - Mai 12 |
19 | Mai 10 - Mai 17 | Mai 9 - Mai 16 | Mai 8 - Mai 15 | Mai 6 - Mai 13 | Mai 12 - Mai 19 |
20 | Mai 17 - Mai 24 | Mai 16 - Mai 23 | Mai 15 - Mai 22 | Mai 13 - Mai 20 | Mai 19 - Mai 26 |
21 | Mai 24 - Mai 31 | Mai 23 - Mai 30 | Mai 22 - Mai 29 | Mai 20 - Mai 27 | Mai 26 - Jun 2 |
22 | Mai 31 - Jun 7 | Mai 30 - Jun 6 | Mai 29 - Jun 5 | Mai 27 - Jun 3 | Jun 2 - Jun 9 |
23 | Jun 7 - Jun 14 | Jun 6 - Jun 13 | Jun 5 - Jun 12 | Jun 3 - Jun 10 | Jun 9 - Jun 16 |
24 | Jun 14 - Jun 21 | Jun 13 - Jun 20 | Jun 12 - Jun 19 | Jun 10 - Jun 17 | Jun 16 - Jun 23 |
25 | Jun 21 - Jun 28 | Jun 20 - Jun 27 | Jun 19 - Jun 26 | Jun 17 - Jun 24 | Jun 23 - Jun 30 |
26 | Jun 28 - Jul 5 | Jun 27 - Jul 4 | Jun 26 - Jul 3 | Jun 24 - Jul 1 | Jun 30 - Jul 7 |
27 | Jul 5 - Jul 12 | Jul 4 - Jul 11 | Jul 3 - Jul 10 | Jul 1 - Jul 8 | Jul 7 - Jul 14 |
28 | Jul 12 - Jul 19 | Jul 11 - Jul 18 | Jul 10 - Jul 17 | Jul 8 - Jul 15 | Jul 14 - Jul 21 |
29 | Jul 19 - Jul 26 | Jul 18 - Jul 25 | Jul 17 - Jul 24 | Jul 15 - Jul 22 | Jul 21 - Jul 28 |
30 | Jul 26 - Ago 2 | Jul 25 - Ago 1 | Jul 24 - Jul 31 | Jul 22 - Jul 29 | Jul 28 - Ago 4 |
31 | Ago 2 - Ago 9 | Ago 1 - Ago 8 | Jul 31 - Ago 7 | Jul 29 - Ago 5 | Ago 4 - Ago 11 |
32 | Ago 9 - Ago 16 | Ago 8 - Ago 15 | Ago 7 - Ago 14 | Ago 5 - Ago 12 | Ago 11 - Ago 18 |
33 | Ago 16 - Ago 23 | Ago 15 - Ago 22 | Ago 14 - Ago 21 | Ago 12 - Ago 19 | Ago 18 - Ago 25 |
34 | Ago 23 - Ago 30 | Ago 22 - Ago 29 | Ago 21 - Ago 28 | Ago 19 - Ago 26 | Ago 25 - Set 1 |
35 | Ago 30 - Set 6 | Ago 29 - Set 5 | Ago 28 - Set 4 | Ago 26 - Set 2 | Set 1 - Set 8 |
36 | Set 6 - Set 13 | Set 5 - Set 12 | Set 4 - Set 11 | Set 2 - Set 9 | Set 8 - Set 15 |
37 | Set 13 - Set 20 | Set 12 - Set 19 | Set 11 - Set 18 | Set 9 - Set 16 | Set 15 - Set 22 |
38 | Set 20 - Set 27 | Set 19 - Set 26 | Set 18 - Set 25 | Set 16 - Set 23 | Set 22 - Set 29 |
39 | Set 27 - Out 4 | Set 26 - Out 3 | Set 25 - Out 2 | Set 23 - Set 30 | Set 29 - Out 6 |
40 | Out 4 - Out 11 | Out 3 - Out 10 | Out 2 - Out 9 | Set 30 - Out 7 | Out 6 - Out 13 |
41 | Out 11 - Out 18 | Out 10 - Out 17 | Out 9 - Out 16 | Out 7 - Out 14 | Out 13 - Out 20 |
42 | Out 18 - Out 25 | Out 17 - Out 24 | Out 16 - Out 23 | Out 14 - Out 21 | Out 20 - Out 27 |
43 | Out 25 - Nov 1 | Out 24 - Out 31 | Out 23 - Out 30 | Out 21 - Out 28 | Out 27 - Nov 3 |
44 | Nov 1 - Nov 8 | Out 31 - Nov 7 | Out 30 - Nov 6 | Out 28 - Nov 4 | Nov 3 - Nov 10 |
45 | Nov 8 - Nov 15 | Nov 7 - Nov 14 | Nov 6 - Nov 13 | Nov 4 - Nov 11 | Nov 10 - Nov 17 |
46 | Nov 15 - Nov 22 | Nov 14 - Nov 21 | Nov 13 - Nov 20 | Nov 11 - Nov 18 | Nov 17 - Nov 24 |
47 | Nov 22 - Nov 29 | Nov 21 - Nov 28 | Nov 20 - Nov 27 | Nov 18 - Nov 25 | Nov 24 - Dez 1 |
48 | Nov 29 - Dez 6 | Nov 28 - Dez 5 | Nov 27 - Dez 4 | Nov 25 - Dez 2 | Dez 1 - Dez 8 |
49 | Dez 6 - Dez 13 | Dez 5 - Dez 12 | Dez 4 - Dez 11 | Dez 2 - Dez 9 | Dez 8 - Dez 15 |
50 | Dez 13 - Dez 20 | Dez 12 - Dez 19 | Dez 11 - Dez 18 | Dez 9 - Dez 16 | Dez 15 - Dez 22 |
51 | Dez 20 - Dez 27 | Dez 19 - Dez 26 | Dez 18 - Dez 25 | Dez 16 - Dez 23 | Dez 22 - Dez 29 |
52 | Dez 27 - Jan 3 | Dez 26 - Jan 2 | Dez 25 - Jan 1 | Dez 23 - Dez 30 | Dez 29 - Jan 5 |
53 | Dez 30 - Jan 6 |
Domingo de Páscoa
2025 - Semana 16 - April 20
2026 - Semana 14 - April 5
2027 - Semana 12 - March 28
2028 - Semana 15 - April 16
2029 - Semana 13 - April 1
Natal
2025 - Semana 51
2026 - Semana 51
2027 - Semana 51
2028 - Semana 52
2029 - Semana 51
Véspera de Ano Novo
2025 - Week 52
2026 - Week 52
2027 - Week 52
2028 - Week 53
2029 - Week 52
- A semana 1 começa no primeiro domingo do ano seguinte ao primeiro sábado
Semana | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Ano Bissexto | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 5 - Jan 12 | Jan 4 - Jan 11 | Jan 3 - Jan 10 | Jan 2 - Jan 9 | Jan 7 - Jan 14 |
2 | Jan 12 - Jan 19 | Jan 11 - Jan 18 | Jan 10 - Jan 17 | Jan 9 - Jan 16 | Jan 14 - Jan 21 |
3 | Jan 19 - Jan 26 | Jan 18 - Jan 25 | Jan 17 - Jan 24 | Jan 16 - Jan 23 | Jan 21 - Jan 28 |
4 | Jan 26 - Fev 2 | Jan 25 - Fev 1 | Jan 24 - Jan 31 | Jan 23 - Jan 30 | Jan 28 - Fev 4 |
5 | Fev 2 - Fev 9 | Fev 1 - Fev 8 | Jan 31 - Fev 7 | Jan 30 - Fev 6 | Fev 4 - Fev 11 |
6 | Fev 9 - Fev 16 | Fev 8 - Fev 15 | Fev 7 - Fev 14 | Fev 6 - Fev 13 | Fev 11 - Fev 18 |
7 | Fev 16 - Fev 23 | Fev 15 - Fev 22 | Fev 14 - Fev 21 | Fev 13 - Fev 20 | Fev 18 - Fev 25 |
8 | Fev 23 - Mar 2 | Fev 22 - Mar 1 | Fev 21 - Fev 28 | Fev 20 - Fev 27 | Fev 25 - Mar 4 |
9 | Mar 2 - Mar 9 | Mar 1 - Mar 8 | Fev 28 - Mar 7 | Fev 27 - Mar 5 | Mar 4 - Mar 11 |
10 | Mar 9 - Mar 16 | Mar 8 - Mar 15 | Mar 7 - Mar 14 | Mar 5 - Mar 12 | Mar 11 - Mar 18 |
11 | Mar 16 - Mar 23 | Mar 15 - Mar 22 | Mar 14 - Mar 21 | Mar 12 - Mar 19 | Mar 18 - Mar 25 |
12 | Mar 23 - Mar 30 | Mar 22 - Mar 29 | Mar 21 - Mar 28 | Mar 19 - Mar 26 | Mar 25 - Abr 1 |
13 | Mar 30 - Abr 6 | Mar 29 - Abr 5 | Mar 28 - Abr 4 | Mar 26 - Abr 2 | Abr 1 - Abr 8 |
14 | Abr 6 - Abr 13 | Abr 5 - Abr 12 | Abr 4 - Abr 11 | Abr 2 - Abr 9 | Abr 8 - Abr 15 |
15 | Abr 13 - Abr 20 | Abr 12 - Abr 19 | Abr 11 - Abr 18 | Abr 9 - Abr 16 | Abr 15 - Abr 22 |
16 | Abr 20 - Abr 27 | Abr 19 - Abr 26 | Abr 18 - Abr 25 | Abr 16 - Abr 23 | Abr 22 - Abr 29 |
17 | Abr 27 - Mai 4 | Abr 26 - Mai 3 | Abr 25 - Mai 2 | Abr 23 - Abr 30 | Abr 29 - Mai 6 |
18 | Mai 4 - Mai 11 | Mai 3 - Mai 10 | Mai 2 - Mai 9 | Abr 30 - Mai 7 | Mai 6 - Mai 13 |
19 | Mai 11 - Mai 18 | Mai 10 - Mai 17 | Mai 9 - Mai 16 | Mai 7 - Mai 14 | Mai 13 - Mai 20 |
20 | Mai 18 - Mai 25 | Mai 17 - Mai 24 | Mai 16 - Mai 23 | Mai 14 - Mai 21 | Mai 20 - Mai 27 |
21 | Mai 25 - Jun 1 | Mai 24 - Mai 31 | Mai 23 - Mai 30 | Mai 21 - Mai 28 | Mai 27 - Jun 3 |
22 | Jun 1 - Jun 8 | Mai 31 - Jun 7 | Mai 30 - Jun 6 | Mai 28 - Jun 4 | Jun 3 - Jun 10 |
23 | Jun 8 - Jun 15 | Jun 7 - Jun 14 | Jun 6 - Jun 13 | Jun 4 - Jun 11 | Jun 10 - Jun 17 |
24 | Jun 15 - Jun 22 | Jun 14 - Jun 21 | Jun 13 - Jun 20 | Jun 11 - Jun 18 | Jun 17 - Jun 24 |
25 | Jun 22 - Jun 29 | Jun 21 - Jun 28 | Jun 20 - Jun 27 | Jun 18 - Jun 25 | Jun 24 - Jul 1 |
26 | Jun 29 - Jul 6 | Jun 28 - Jul 5 | Jun 27 - Jul 4 | Jun 25 - Jul 2 | Jul 1 - Jul 8 |
27 | Jul 6 - Jul 13 | Jul 5 - Jul 12 | Jul 4 - Jul 11 | Jul 2 - Jul 9 | Jul 8 - Jul 15 |
28 | Jul 13 - Jul 20 | Jul 12 - Jul 19 | Jul 11 - Jul 18 | Jul 9 - Jul 16 | Jul 15 - Jul 22 |
29 | Jul 20 - Jul 27 | Jul 19 - Jul 26 | Jul 18 - Jul 25 | Jul 16 - Jul 23 | Jul 22 - Jul 29 |
30 | Jul 27 - Ago 3 | Jul 26 - Ago 2 | Jul 25 - Ago 1 | Jul 23 - Jul 30 | Jul 29 - Ago 5 |
31 | Ago 3 - Ago 10 | Ago 2 - Ago 9 | Ago 1 - Ago 8 | Jul 30 - Ago 6 | Ago 5 - Ago 12 |
32 | Ago 10 - Ago 17 | Ago 9 - Ago 16 | Ago 8 - Ago 15 | Ago 6 - Ago 13 | Ago 12 - Ago 19 |
33 | Ago 17 - Ago 24 | Ago 16 - Ago 23 | Ago 15 - Ago 22 | Ago 13 - Ago 20 | Ago 19 - Ago 26 |
34 | Ago 24 - Ago 31 | Ago 23 - Ago 30 | Ago 22 - Ago 29 | Ago 20 - Ago 27 | Ago 26 - Set 2 |
35 | Ago 31 - Set 7 | Ago 30 - Set 6 | Ago 29 - Set 5 | Ago 27 - Set 3 | Set 2 - Set 9 |
36 | Set 7 - Set 14 | Set 6 - Set 13 | Set 5 - Set 12 | Set 3 - Set 10 | Set 9 - Set 16 |
37 | Set 14 - Set 21 | Set 13 - Set 20 | Set 12 - Set 19 | Set 10 - Set 17 | Set 16 - Set 23 |
38 | Set 21 - Set 28 | Set 20 - Set 27 | Set 19 - Set 26 | Set 17 - Set 24 | Set 23 - Set 30 |
39 | Set 28 - Out 5 | Set 27 - Out 4 | Set 26 - Out 3 | Set 24 - Out 1 | Set 30 - Out 7 |
40 | Out 5 - Out 12 | Out 4 - Out 11 | Out 3 - Out 10 | Out 1 - Out 8 | Out 7 - Out 14 |
41 | Out 12 - Out 19 | Out 11 - Out 18 | Out 10 - Out 17 | Out 8 - Out 15 | Out 14 - Out 21 |
42 | Out 19 - Out 26 | Out 18 - Out 25 | Out 17 - Out 24 | Out 15 - Out 22 | Out 21 - Out 28 |
43 | Out 26 - Nov 2 | Out 25 - Nov 1 | Out 24 - Out 31 | Out 22 - Out 29 | Out 28 - Nov 4 |
44 | Nov 2 - Nov 9 | Nov 1 - Nov 8 | Out 31 - Nov 7 | Out 29 - Nov 5 | Nov 4 - Nov 11 |
45 | Nov 9 - Nov 16 | Nov 8 - Nov 15 | Nov 7 - Nov 14 | Nov 5 - Nov 12 | Nov 11 - Nov 18 |
46 | Nov 16 - Nov 23 | Nov 15 - Nov 22 | Nov 14 - Nov 21 | Nov 12 - Nov 19 | Nov 18 - Nov 25 |
47 | Nov 23 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 29 | Nov 21 - Nov 28 | Nov 19 - Nov 26 | Nov 25 - Dez 2 |
48 | Nov 30 - Dez 7 | Nov 29 - Dez 6 | Nov 28 - Dez 5 | Nov 26 - Dez 3 | Dez 2 - Dez 9 |
49 | Dez 7 - Dez 14 | Dez 6 - Dez 13 | Dez 5 - Dez 12 | Dez 3 - Dez 10 | Dez 9 - Dez 16 |
50 | Dez 14 - Dez 21 | Dez 13 - Dez 20 | Dez 12 - Dez 19 | Dez 10 - Dez 17 | Dez 16 - Dez 23 |
51 | Dez 21 - Dez 28 | Dez 20 - Dez 27 | Dez 19 - Dez 26 | Dez 17 - Dez 24 | Dez 23 - Dez 30 |
52 | Dez 28 - Jan 4 | Dez 27 - Jan 3 | Dez 26 - Jan 2 | Dez 24 - Dez 31 | Dez 30 - Jan 6 |
53 | Dez 31 - Jan 7 |
Domingo de Páscoa
2025 - Semana 16 - April 20
2026 - Semana 14 - April 5
2027 - Semana 12 - March 28
2028 - Semana 15 - April 16
2029 - Semana 13 - April 1
Natal
2025 - Semana 51
2026 - Semana 51
2027 - Semana 51
2028 - Semana 52
2029 - Semana 51
Véspera de Ano Novo
2025 - Week 52
2026 - Week 52
2027 - Week 52
2028 - Week 53
2029 - Week 52